Skalka - křiž. II/118
Technická specifikace úseku
| Celková délka stavby | 4,790 km |
|---|---|
| Šířkové uspořádání | R 22,5 |
| Návrhová rychlost | 80 km/h |
| Počet MÚ křižovatek | 2 |
| Počet mostů celkem | 5 |
| Počet mostů na vlastním úseku | 3 |
| Počet mostů na přeložkách přes úsek | 2 |
| Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací | 0 |
| Biomosty | |
| Tunely | 0 |
| Odpočívky | 0 |
| Vybavení a příslušenství | |
| Protihlukové stěny | 524 m |
| Zemní práce - výkop | 343 470 |
| Zemní práce - násyp | 352 289 |



