Praha - Skalka
Technická specifikace úseku
| Celková délka stavby | 40,830 km |
|---|---|
| Šířkové uspořádání | S 24,5, R 24,5 |
| Návrhová rychlost | 80 - 100 km/h |
| Počet MÚ křižovatek | 4 + 8 |
| Počet mostů celkem | 15 + 31 |
| Počet mostů na vlastním úseku | 9 + 22 |
| Počet mostů na přeložkách přes úsek | 6 + 9 |
| Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací | |
| Biomosty | |
| Tunely | 0 |
| Odpočívky | |
| Vybavení a příslušenství | 1 + 6 čerpacích stanic PHM |
| Protihlukové stěny | |
| Zemní práce - výkop | |
| Zemní práce - násyp |



