Milín - Lety
Technická specifikace úseku
| Celková délka stavby | 11,600 km |
|---|---|
| Šířkové uspořádání | R 25,5 |
| Návrhová rychlost | 100 km/h |
| Počet MÚ křižovatek | 1 |
| Počet mostů celkem | 14 |
| Počet mostů na vlastním úseku | 10 |
| Počet mostů na přeložkách přes úsek | 3 |
| Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací | 0 |
| Biomosty | |
| Tunely | 0 |
| Odpočívky | 0 |
| Vybavení a příslušenství | |
| Protihlukové stěny | 1 - 230 |
| Zemní práce - výkop | 543 000 |
| Zemní práce - násyp | 925 000 |



