Mirotice – Třebkov
Technická specifikace úseku
| Celková délka stavby | 5,880 km |
|---|---|
| Šířkové uspořádání | R 22,5 |
| Návrhová rychlost | 100 km/h |
| Počet MÚ křižovatek | 0 |
| Počet mostů celkem | 9 |
| Počet mostů na vlastním úseku | 4 |
| Počet mostů na přeložkách přes úsek | 3 |
| Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací | 2 |
| Biomosty | |
| Tunely | 0 |
| Odpočívky | 0 |
| Vybavení a příslušenství | |
| Protihlukové stěny | 0 |
| Zemní práce - výkop | 335 045 |
| Zemní práce - násyp | 295 080 |



