Lety - Čimelice
Technická specifikace úseku
| Celková délka stavby | 2,591 km |
|---|---|
| Šířkové uspořádání | R 25,5 |
| Návrhová rychlost | 100 km/h |
| Počet MÚ křižovatek | 1 |
| Počet mostů celkem | 3 |
| Počet mostů na vlastním úseku | 2 |
| Počet mostů na přeložkách přes úsek | 1 |
| Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací | 0 |
| Biomosty | |
| Tunely | 0 |
| Odpočívky | 0 |
| Vybavení a příslušenství | |
| Protihlukové stěny | 0 |
| Zemní práce - výkop | 227 173 |
| Zemní práce - násyp | 253 949 |



