křiž. I/20 Nová Hospoda
Technická specifikace úseku
| Celková délka stavby | 2,150 km |
|---|---|
| Šířkové uspořádání | R 22,5 |
| Návrhová rychlost | 100 km/h |
| Počet MÚ křižovatek | 1 |
| Počet mostů celkem | 6 |
| Počet mostů na vlastním úseku | 3 |
| Počet mostů na přeložkách přes úsek | 2 |
| Počet mostů na přeložkách ostatních komunikací | 1 |
| Biomosty | z toho 1 |
| Tunely | |
| Odpočívky | 0 |
| Vybavení a příslušenství | |
| Protihlukové stěny | 550 m |
| Zemní práce - výkop | 225 375 |
| Zemní práce - násyp | 425 098 |



